Xiaomi Poco X3 NFC características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
---|---|---|
Peso | 215 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
HDR10 Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | MIUI 12 | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 732G octa-core 2.3GHz | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.9, PDAF, wide) + 13 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps, EIS | |
Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C, 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |